| ക്രമ നം | പേര് | തസ്തിക | ഫോണ് |
| 1 | ഷീബാമോള് കെ എം | സെക്രട്ടറി (അധിക ചുമതല) | 9496044731 |
| 2 | സുനില് കുമാര് എം എ | അസി. സെക്രട്ടറി (അധിക ചുമതല) | 9446986362 |
| 3 | സുനില് കുമാര് എം എ | ജൂനിയര് സൂപ്രണ്ട് (അധിക ചുമതല) | 9446986362 |
| 4 | സുനില് കുമാര് എം എ | അക്കൌണ്ടന്റ് | 9446986362 |
| 5 | കവിത ജോസ് ഡി | സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക് | 9745331382 |
| 6 | ജോസി ജോസഫ് | സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക് | 9846267481 |
| 7 | മനുമോള് പി ജോസ് | സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക് | 9495361434 |
| 8 | ഷബീന ഇ എ | സീനിയര് ക്ലാര്ക്ക് | 9995439014 |
| 9 | രാജേഷ് കെ റ്റി | ക്ലാര്ക്ക് | 9946771264 |
| 10 | സജ്ന് റെഷീദ് | ക്ലാര്ക്ക് | 8075093914 |
| 11 | അനു രാജ് | ക്ലാര്ക്ക് | 9633885453 |
| 12 | അംബിക കുമാരി ആര് | ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് | 7306395028 |
| 13 | ദീപ പി എസ് | ഓഫീസ് അറ്റന്ഡന്റ് | 9061724320 |
| 14 | വത്സമ്മ റ്റി കെ | പാര്ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര് | 9961214495 |
| 15 | കുട്ടന് സി കെ | പാര്ട്ട് ടൈം സ്വീപ്പര് | 9562737124 |
| 16 | അജയന് കെ കെ | ഡ്രൈവര് | 9946998132 |
| 17 | അരുണ് മോഹന് | ടെക്നിക്കല് അസിസ്റ്റന്റ് | 9846832449 |
| 18 | രാഹുല് എം റ്റി | പ്രോജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് | 9847411184 |
| 19 | അനില്കുമാര് എ എസി | സാക്ഷരതാ പ്രേരക് | 9605948153 |
| 20 | ബീനു സത്യന് | ലൈബ്രേറിയന് | 8281846057 |
| തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി (MGNREGA) |
| 1 | പ്രതിഭ വി | അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര് | 9446535212 |
| 2 | ശരത്ത് എസ് മാധവന് | ഓവര്സിയര് | 8606102788 |
| 3 | ആശ വി | അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡാറ്റാ എന്ട്രി | 9744200186 |